El próximo 9 de mayo del año en curso, darán inicio los debates que organizará el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) entre candidaturas, partidistas y sin partido, para la elección de Alcaldías y Diputaciones al Congreso capitalino, con motivo del Proceso Electoral Ordinario Local 2017-2018.
Todos los encuentros se llevarán a cabo en las instalaciones de Canal 21, y empezarán con dos debates programados para esa fecha, a las 16:00 y 19:00 horas, entre candidaturas a las diputaciones locales por los distritos 1 y 33, respectivamente.
La Consejera Electoral Gabriela Williams Salazar, presidenta de la Comisión Provisional de Seguimiento para la Organización y Celebración de Debates a cargo del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), explicó que se definió un formato único para los 16 debates por las Alcaldías y un formato único para los 33 de las Diputaciones Locales.
Lo anterior se dio a conocer en la sesión de la Comisión Provisional, en la cual fueron aprobadas la sede,producción, formato, fechas, horarios y orden de ubicación en los atriles, para los debates entre candidaturas, partidistas y sin partido, para la elección de Alcaldías y Diputaciones al Congreso de la Ciudad de México por el principio de Mayoría Relativa.
FECHA
(2018) |
HORARIO
(Inicio/sin que puedan exceder más de 2 horas) |
DEMARCACIÓN TERRITORIAL | |
1 | Mayo 13 | 19:00 | Álvaro Obregón |
2 | Mayo 15 | 19:00 | Xochimilco |
3 | Mayo 17 | 19:00 | Azcapotzalco |
4 | Mayo 22 | 19:00 | Venustiano Carranza |
5 | Mayo 24 | 19:00 | Benito Juárez |
6 | Mayo 26 | 19:00 | Tlalpan |
7 | Mayo 27 | 19:00 | Coyoacán |
8 | Mayo 29 | 19:00 | Tláhuac |
9 | Mayo 31 | 19:00 | Cuajimalpa |
10 | Junio 02 | 19:00 | Milpa Alta |
11 | Junio 03 | 19:00 | Cuauhtémoc |
12 | Junio 05 | 19:00 | Miguel Hidalgo |
13 | Junio 07 | 19:00 | Gustavo A. Madero |
14 | Junio 10 | 19:00 | La Magdalena Contreras |
15 | Junio 14 | 19:00 | Iztacalco |
16 | Junio 18 | 19:00 | Iztapalapa |
FECHA (2018) | HORARIO
(Inicio/sin que puedan exceder más de 1 ½ horas) |
DIPUTACIÓN | |
1 | Mayo 09 | 16:00 | Distrito Electoral Uninominal 01 |
2 | Mayo 09 | 19:00 | Distrito Electoral Uninominal 33 |
3 | Mayo 11 | 16:00 | Distrito Electoral Uninominal 02 |
4 | Mayo 11 | 19:00 | Distrito Electoral Uninominal 32 |
5 | Mayo 14 | 16:00 | Distrito Electoral Uninominal 03 |
6 | Mayo 14 | 19:00 | Distrito Electoral Uninominal 31 |
7 | Mayo 18 | 16:00 | Distrito Electoral Uninominal 04 |
8 | Mayo 18 | 19:00 | Distrito Electoral Uninominal 30 |
9 | Mayo 23 | 16:00 | Distrito Electoral Uninominal 05 |
10 | Mayo 23 | 19:00 | Distrito Electoral Uninominal 29 |
11 | Mayo 25 | 16:00 | Distrito Electoral Uninominal 06 |
12 | Mayo 25 | 19:00 | Distrito Electoral Uninominal 28 |
13 | Mayo 28 | 16:00 | Distrito Electoral Uninominal 07 |
14 | Mayo 28 | 19:00 | Distrito Electoral Uninominal 27 |
15 | Mayo 30 | 16:00 | Distrito Electoral Uninominal 08 |
16 | Mayo 30 | 19:00 | Distrito Electoral Uninominal 26 |
17 | Junio 01 | 16:00 | Distrito Electoral Uninominal 09 |
18 | Junio 01 | 19:00 | Distrito Electoral Uninominal 25 |
19 | Junio 04 | 16:00 | Distrito Electoral Uninominal 10 |
20 | Junio 04 | 19:00 | Distrito Electoral Uninominal 24 |
21 | Junio 06 | 16:00 | Distrito Electoral Uninominal 11 |
22 |