Iztapalapa, 16 de noviembre.- Como parte del fortalecimiento al Programa Territorial para la detección y aislamiento de casos positivos COVID-19, el Gobierno de la capitalino informa que, a partir del miércoles se habilitan 26 Macro Quioscos, de los cuales 12 se ubican en estaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro y puntos de mayor afluencia, y 14 en explanadas de alcaldías.
La finalidad es avanzar rápidamente en la identificación de positivos y su aislamiento, aumentar la atención a la población a través de orientación médica, aplicación de pruebas gratuitas de COVID-19, seguimiento a las personas con la enfermedad, así como la supervisión de las medidas sanitarias en comercios y transporte público.
Además, se informa que se incrementará el número de pruebas diarias disponibles para pasar de 5 mil diarias ambulatorias a 10 mil diarias (70 por ciento antígenos y 30 por ciento PCR).
A continuación, se detalla la ubicación de los Macro Quioscos que ofrecerán atención a la población en general, que también pueden consultarse dando click aqui.
MACRO QUIOSCOS EN EXPLANADAS DE ALCALDÍAS
Alcaldía | Lugar | Colonia | Ubicación |
ÁLVARO OBREGÓN | EXPLANADA DE LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN | TOLTECA | CALLE CANARIO ESQ. CALLE 10, CP. 01150 |
AZCAPOTZALCO | EXPLANADA DE LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO | CENTRO AZCAPOTZALCO | CALLE CASTILLA OTE ESQ. AV. 22 DE FEBRERO, CP. 02008 |
BENITO JUÁREZ | EXPLANADA DE LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ | SANTA CRUZ ATOYAC | AV. DIVISIÓN DEL NORTE #1611, CP. 03310 |
CUAJIMALPA | EXPLANADA DE LA ALCALDÍA CUAJIMALPA | CUAJIMALPA | AV. JUÁREZ ESQ. AV. MÉXICO, CP. 05000 |
CUAUHTÉMOC | EXPLANADA DE LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC | JUÁREZ | CALLE JESÚS GARCÍA ESQ. CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, CP. 06350 |
GUSTAVO A. MADERO | EXPLANADA DE LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO | VILLA GUSTAVO A. MADERO | CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE CALZ. SAN JUAN DE ARAGÓN Y CALLE VICENTE VILLADA, CP. 07050 |
IZTACALCO | EXPLANADA DE LA ALCALDÍA IZTACALCO | RAMOS MILLÁN BRAMADERO I | AV. RÍO CHURUBUSCO ESQ. AV. TE CP. 08000 |
IZTAPALAPA | EXPLANADA DE LA ALCALDÍA IZTAPALAPA | SAN LUCAS | CALLE ALDAMA #63, CP. 09000 |
MAGDALENA CONTRERAS | EXPLANADA DE LA ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS | BARRANCA SECA | CALLE ÁLVARO OBREGÓN ESQ. CALLE J. MORENO SALIDO, CP. 10580 |
MIGUEL HIDALGO | EXPLANADA DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO | AMPL. DANIEL GARZA | AV. PARQUE LIRA ESQ. CALLE GOBERNADOR AGUSTÍN VICENTE EGUIA, CP. 11860 |
MILPA ALTA | EXPLANADA DE LA ALCALDÍA MILPA ALTA (PLAZA CÍVICA) | VILLA MILPA ALTA | AV. CONSTITUCIÓN ESQ. AV. MÉXICO NTE, CP. 12000 |
TLÁHUAC | EXPLANADA DE LA ALCALDÍA TLÁHUAC | LA ASUNCIÓN | AV. TLÁHUAC ESQ. CALLE NICOLÁS BRAVO, CP. 13000 |
MACRO QUIOSCOS EN ESTACIONES DE METRO
Alcaldía | Lugar | Colonia | Ubicación |
ÁLVARO OBREGÓN | SAN ÁNGEL (CASA DE CULTURA JAIME SABINES) | SAN ÁNGEL | AV. REVOLUCIÓN ENTRE CALLE MADERO Y CALLE DR. GALVEZ, CP. 01000 |
BENITO JUÁREZ | EXPLANADA METRO MIXCOAC | SAN JUAN | AV. REVOLUCIÓN ESQ. CALLE EMPRESA, CP. 03910 |
BENITO JUÁREZ | EXPLANADA METRO ETIOPIA | NARVARTE PONIENTE | EJE 1 PONIENTE ESQ. AV. CUAUHTÉMOC, CP. 03020 |
COYOACÁN | EXPLANADA DEL ESTADIO AZTECA | PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA COAPA | CALZ. DE TLALPAN ESQ. CTO. AZTECA, CP. 04730 |
CUAUHTÉMOC | PLAZA PINO SUÁREZ | CENTRO | AV. JOSÉ MARÍA IZAZAGA ESQ. AV. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, CP. 06080 |
GUSTAVO A. MADERO | MERCADO DE LA RIO BLANCO | MÁRTIRES DE RÍO BLANCO | AV. H. CONGRESO DE LA UNIÓN ENTRE CALLE OTE. 91 Y CALLE OTE. 95, CP. 07880 |
IZTAPALAPA | CAMELLÓN LAS TORRES | SAN LORENZO TEZONCO | AV. TLÁHUAC ESQ. AV LAS TORRES, CP. 09790 |
MIGUEL HIDALGO | EXPLANADA METRO TACUBA | TACUBA | CALZ. MÉXICO TACUBA ESQ.AV. AQUILES SERDÁN, CP. 11410 |
MIGUEL HIDALGO | EXPLANADA METRO TACUBAYA | TACUBAYA | AV JALISCO ESQ. AV. PARQUE LIRA, CP. 11870 |
VENUSTIANO CARRANZA | PARADERO Y CENTRAL DE AUTOBUSES SAN LÁZARO | 7 DE JULIO | AV EDUARDO MOLINA ESQ. CALZ. IGNACIO ZARAGOZA, CP. 15390 |
TLÁHUAC | COORDINACIÓN TERRITORIAL MIGUEL HIDALGO | MIGUEL HIDALGO | CALLE LA GIOCONDA ESQ. CALLE FRANCISCO PEÑALOZA, CP. 13200 |
TLALPAN | PARQUE JUANA DE ASBAJE | CENTRO TLALPAN | CALLE MONEDA #1, CP. 14000 |
Asimismo, se informa que continúa la atención en las 158 colonias de Atención Prioritaria, que registran un total de mil 475 casos activos, los cuales representan el 33 por ciento del total de casos positivos que hay en la Ciudad de México y el 58 por ciento, tomando en cuenta los casos de sus colonias colindantes.
Cabe destacar que el fortalecimiento del Programa de 158 colonias de atención prioritaria en conjunto con la estrategia territorial para disminuir hospitalizaciones y casos se ha fortalecido en las últimas semanas a través de las siguientes acciones:
Asimismo, se informa que, a través del programa de Atención Prioritaria a Colonias, Pueblos y Barrios, se han realizado hasta el momento 161 mil 58 COVID-19 en quioscos; 364 mil 17 visitas médicas a domicilio; y se ha brindado orientación a 558 mil 355 personas.
A los habitantes de estas colonias se les indica lo siguiente:
Se le recuerda a la población en general que la Ciudad de México está en Semáforo Naranja con Alerta, por lo que no se debe bajar la guardia y se deben aplicar las siguientes medidas: uso riguroso de cubrebocas; lavado frecuente de manos; uso de gel antibacterial al 70 por ciento de alcohol; y mantener sana distancia.
Si se presentan síntomas o se ha estado en contacto con alguien que tiene COVID-19, se debe enviar un sms con la palabra covid19 al 51515 o llama a Locatel al 55 5658-11.